MOTO FOURCHE R est un lubrifiant biodégradable 100% synthétique sur base ester destiné à la lubrification des fourches et amortisseurs de motos.
Trois viscosités disponibles (choix par menu déroulant)
FOURCHE R 2.5
FOURCHE R 5-7.5
FOURCHE R 10-15
• Caractéristiques moyennes :
CARACTERISTIQUES | UNITES | VM* | VM* | VM* |
Grade SAE | 2.5 | 7.5 | 15 | |
Grade ISO | 15 | 32 | 46 | |
Densité à 15°C | 0.86 | 0.89 | 0.90 | |
Viscosité cinématique à 40°C | mm2/s (cSt) | 15 | 32 | 48 |
Viscosité cinématique à 100°C | mm2/s (cSt) | 4.3 | 7 | 9.5 |
Indice de viscosité | °C | 205 | 190 | 187 |
Point d’écoulement | % | -45 | -48 | -51 |
Biodégradabilité (OECD 301B) | 24 | 86 | 84 | |
*Valeurs moyennes |
• Applications
Tout type de fourches, inversées ou non, Amortisseurs arrières.
• Propriétés
Incisaillable : maintien de la performance dans le temps,
Grande résistance à l’oxydation,
Très large plage d’utilisation,
Compatible avec les huiles minérales et les joints courants.
• Tableau d'équivalences
FOURCHE 2.5 | FOURCHE 7.5 | FOURCHE 15 | |
KAYABA | G10S | ||
SHOWA | SS-7 ET SS-05 | SS-8 | |
OHLINS | N°5 | N°15 | |
HONDA | 5 | 10 | |
YAMAHA | 01 ET G5 | G10 | G15 |
SUZUKI | L01 ET W-15 | G10 | G15 |
KAWASAKI | KHL-15-10 ET G5 | G10 | G15 |
NB : ces équivalences ne tiennent compte | |||
que de la viscosité des lubrifiants à 40°C. |
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire. Connexion